想知道2024年初中级经济师报名需要花费多少吗?本文为你汇总了各地的报名费用,快来看看吧!
| 地区 | 报名费用 | 缴费时间 |
| 云南 | 每人每科61元 | 8月12日9:00-8月23日17:00 |
| 江西 | 每人每科61元 | 报名确认通过后至8月25日17:00 |
| 甘肃 | 每人每科81元 | 8月13日9:00至8月25日18:00 |
| 江苏 | 每人每科60元报名费每人10元 | 8月15日—9月9日 |
| 西安 | 每人每科51元 | 8月12日起至8月23日12:00 |
| 海南 | 每人每科61元 | 8月12日至8月23日 |
| 新疆 | 初级每人每科91元;中级每人每科76元 | 缴费截止时间:9月10日23:00 |
| 四川 | 每人每科61元 | 8月12日至8月28日 |
| 山东 | 每人每科61元 | 9月5日9:00-9月13日16:00 |
| 兵团 | 初级:每人每科91元 中级:每人每科76元 | 8月15日- 9月6日 |
| 宁夏 | 每人每科60元 | 8月12日9:00至8月30日23:00 |
| 河南 | 每人每科61元 | 8月23日9:00至8月27日17:00 |
| 陕西 | 每人每科收费51元 | 8月12日至8月26日17:00止 |
| 山西 | 81元每人每科 | 8月12日至8月23日 |
| 天津 | 每人每科56元 | 8月19日9:00至8月25日16:00 |
| 湖南 | 每人每科91元 | 8月19日9:00-8月29日17:00 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科目40元 | 8月28日10:00-8月30日16:00 |
| 广西 | 客观题考试费每人每科为61元。 | 8月16日8:00至8月29日17:00 |
| 重庆 | 每人每科71元 | 8月16日9:00-8月27日17:00 |
| 内蒙古 | 报名费20元,每人每科61元 | 截止时间:9月5日18:00 |
| 西藏 | 每人每科121元 | 8月17日—8月28日(23::59) |
| 湖北 | 每人每科61元 | 8月16日9:00—8月31日20:00 |
| 青海 | 未提及 | 8月16日9:00-8月28日24:00 |
| 辽宁 | 61元/科 | 8月26日9:00-9月8日24:00 |
| 北京 | 每人每科61元 | 8月31日至9月4日 |
| 广东 | 每人每科66元 | 8月19日9:00-8月30日17:00 |
| 福建 | 每科91元 | 8月26日至9月8日 |
| 浙江 | 每人每科65元 | 8月23日9:00至9月2日17:00 |
| 安徽 | 61元每科 | 9月9日16:00前 |
| 陆续更新中… | ||



Copyright 2023 上海欣师教育科技有限公司