费善峰
主讲科目:财会经济
行走的应试宝典,授课风格幽默灵活,知识面较广,课程很落地。擅长结合案例及利用考试规律幽默巧妙的解读枯燥的知识点。
课程
9门
教辅
2本
人气
12次
-
2024年【公司战略与风险管理】基础精讲班注册会计师|70课件288.00 -
2024年【公司战略与风险管理】冲刺串讲班注册会计师|10课件258.00 -
2024年【公司战略与风险管理】习题解析班注册会计师|11课件258.00 -
2025年【公司战略与风险管理】课程精讲班注册会计师|82课件288.00 -
2025年【公司战略与风险管理】冲刺串讲班注册会计师|11课件258.00 -
2025年【公司战略与风险管理】习题带练班注册会计师|12课件258.00 -
待更新 2026年【公司战略与风险管理】深度精讲班注册会计师|0课件288.00 -
待更新 2026年【公司战略与风险管理】冲刺串讲班注册会计师|0课件258.00 -
待更新 2026年【公司战略与风险管理】习题带练班注册会计师|0课件258.00
Copyright 2023 上海欣师教育科技有限公司